Panneau de réseau métallique élargi
Obtenir le dernier prixtransport: | Ocean,Land |
marque: Lien de joie
Unités de vente | : | Others |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Le réseau métallique élargi et le réseau de passerelle élargi sont des solutions économiques pour les surfaces de marche industrielles. Les ingénieurs de conception le considèrent comme un excellent choix lorsque l'entretien et la sécurité des bâtiments sont des critères de conception importants.
Produit par la rotation et la plaque d'étirement dans un maillage en diamant ouvert; Le réseau métallique élargi permet une surface de marche forte, durable et légère. Il a un pourcentage élevé de zone ouverte qui permet un excellent passage de chaleur et de lumière aux surfaces au-dessus et en dessous.
La position angulaire du brin et de la liaison rend le réseau métallique élargi plus fort dans la déviation que la plaque d'acier sous sa forme d'origine. Les jonctions du brin et de la liaison forment une surface striée pour améliorer la traction et la résistance à glissement.
Être fabriqué à partir d'un morceau continu de métal, il donne un rapport de force / poids plus élevé. La surface est naturellement résistante au glissement et est utilisée principalement pour la circulation des piétons.
Carbon Steel Standard Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | ||||
3 lb. | 300 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.183 | 0.261 | 0.54 | 9 | 2.25 | 73 |
3.14 lb. | 314 | 2 | 6 | 1.625 | 4.88 | 0.25 | 0.308 | 0.656 | 6 | 2 | 74 |
4 lb. | 400 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.215 | 0.297 | 0.618 | 9 | 2.25 | 65 |
4.27 lb. | 427 | 1.41 | 4 | 1 | 2.88 | 0.25 | 0.297 | 0.625 | 8.5 | 3 | 58 |
5 lb. | 500 | 1.33 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.25 | 0.327 | 0.655 | 9 | 2.25 | 52 |
6.25 lb. | 625 | 1.41 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.312 | 0.347 | 0.715 | 8.5 | 2.25 | 55 |
7 lb. | 700 | 1.41 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.312 | 0.388 | 0.74 | 8.5 | 2.25 | 60 |
Aluminum Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | |||||
2 lb. | 200 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.25 | 0.371 | 0.73 | 9 | 2.25 | 48 |
Stainless Steel Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | ||||
3.30 lb. | 330 | 2 | 6 | 1.625 | 4.88 | 0.25 | 0.312 | 0.656 | 6 | 2 | 69 |
4.50 lb. | 450 | 1.41 | 4 | 1.508 | 2.88 | 0.25 | 0.3 | 0.625 | 8.3 | 3 | 58 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.